⏰ 予定時間の設定
給与明細の「配達費」に、配達回数 × この金額で反映されます。
📋 勤怠ルール(固定)
🟢 出勤ルール
・予定時間より前の打刻 → 予定時間からカウント開始
・予定時間より後の打刻 → その時刻から(遅刻扱い)
🔴 退勤ルール
・予定時間より前の打刻 → 15分単位で切り下げ(例: 14:46→14:45 / 14:43→14:30)
・予定後1〜15分以内 → 予定時刻扱い(残業なし)
・予定後16〜30分 → +15分扱い
・予定後31〜45分 → +30分扱い
以降、15分単位で切り下げ
配達費
配達1回 = ¥500
個人ページの日付から「配達1」「配達2」を選ぶと、給与明細に配達費として加算されます。
🟢 出勤プレビュー予定: 09:15
| 打刻時刻 | カウント開始 | 備考 |
|---|---|---|
| 08:55 | 09:15 | 予定前打刻 → 09:15からカウント |
| 09:10 | 09:15 | 予定前打刻 → 09:15からカウント |
| 09:14 | 09:15 | 予定前打刻 → 09:15からカウント |
| 09:15 | 09:15 | 定刻 |
| 09:16 | 09:16 | 遅刻(1分) |
| 09:20 | 09:20 | 遅刻(5分) |
| 09:30 | 09:30 | 遅刻(15分) |
| 09:45 | 09:45 | 遅刻(30分) |
── 赤い線が予定時刻の境界
🔴 退勤プレビュー予定: 17:00
| 打刻時刻 | カウント終了 | 備考 |
|---|---|---|
| 16:40 | 16:30(打刻: 16:40) | 早退(20分前)→ 16:30扱い |
| 16:55 | 16:45(打刻: 16:55) | 早退(5分前)→ 16:45扱い |
| 16:59 | 16:45(打刻: 16:59) | 早退(1分前)→ 16:45扱い |
| 17:00 | 17:00 | 定時 |
| 17:05 | 17:00(打刻: 17:05) | +5分 → 定時扱い(15分以内) |
| 17:10 | 17:00(打刻: 17:10) | +10分 → 定時扱い(15分以内) |
| 17:15 | 17:00(打刻: 17:15) | +15分 → 定時扱い(15分以内) |
| 17:16 | 17:15(打刻: 17:16) | +16分 → +15分扱い |
| 17:29 | 17:15(打刻: 17:29) | +29分 → +15分扱い |
| 17:30 | 17:15(打刻: 17:30) | +30分 → +15分扱い |
| 17:31 | 17:30(打刻: 17:31) | +31分 → +30分扱い |
| 17:45 | 17:30(打刻: 17:45) | +45分 → +30分扱い |
| 18:00 | 17:45(打刻: 18:00) | +60分 → +45分扱い |
── 赤い線が予定時刻の境界 / オレンジ行は打刻から計算値が変わる行